$7.02
10067
In Stock
1910
Sublivie
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 29 | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Sleeve Length | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 29 | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Sleeve Length | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[15_10623] => 1523
[16_10623] => 2167
[17_10623] => 1800
[18_10623] => 1965
[19_10623] => 1525
[20_10623] => 1087
)
1Array
(
[15_10623] => SSA-B85238003
[16_10623] => SSA-B85238004
[17_10623] => SSA-B85238005
[18_10623] => SSA-B85238006
[19_10623] => SSA-B85238007
[20_10623] => SSA-B85238008
)
1