$4.41
2512
In Stock
1902
Sublivie
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 29 | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 3/4 | 29 | 30 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Body Length Tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[15_10879] => 500
[16_10879] => 500
[17_10879] => 500
[18_10879] => 500
[19_10879] => 12
[20_10879] => 500
)
1Array
(
[15_10879] => SSA-B86038503
[16_10879] => SSA-B86038504
[17_10879] => SSA-B86038505
[18_10879] => SSA-B86038506
[19_10879] => SSA-B86038507
[20_10879] => SSA-B86038508
)
1