$67.29
2205
In Stock
IN400
Kishigo
Size |
Quantity |
Price |
M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 29 3/4 | 30 | 30 | 30 1/4 | 30 1/4 |
Crown Circumference | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
ANSI/ISEA 107 2015 / ANSI/ISEA 107 2020 Type R | Class 2
Fabric dye lot variances may occur and meet luminance factor as stated in the standard.
M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|
Body Length | 29 3/4 | 30 | 30 | 30 1/4 | 30 1/4 |
Crown Circumference | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Age Group | Adult |
Array ( [16_8406] => 422 [17_8406] => 500 [18_8406] => 500 [19_8406] => 500 [20_8406] => 283 ) 1Array ( [16_8406] => SSA-B02029174 [17_8406] => SSA-B02029175 [18_8406] => SSA-B02029176 [19_8406] => SSA-B02029177 [20_8406] => SSA-B02029178 ) 1