$9.23
37
In Stock
6750
Gildan
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Fabric / Material | Ringspun Cotton |
Array
(
[19_10623] => 0
[20_10623] => 37
[15_6153] => 0
[19_7882] => 0
[20_7882] => 0
)
1Array
(
[19_10623] => SSA-B84160007
[20_10623] => SSA-B84160008
[15_6153] => SSA-B84160503
[19_7882] => SSA-B84160257
[20_7882] => SSA-B84160258
)
1