$45.16
248
In Stock
W6500
Weatherproof
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest Circumference | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Length | 24.25 | 24.75 | 25.25 | 25.75 | 26.25 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 30.75 | 31.5 | 32.25 | 33 | 33.75 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest Circumference | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Length | 24.25 | 24.75 | 25.25 | 25.75 | 26.25 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 30.75 | 31.5 | 32.25 | 33 | 33.75 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Female |
Array
(
[19_6153] => 0
[15_6153] => 96
[16_6153] => 79
[17_6153] => 47
[18_6153] => 26
)
1Array
(
[19_6153] => SSA-B63652507
[15_6153] => SSA-B63652503
[16_6153] => SSA-B63652504
[17_6153] => SSA-B63652505
[18_6153] => SSA-B63652506
)
1