$105.88
5441
In Stock
88196
North End
| Size |
| Quantity |
| Price |
| BODY WIDTH | S | 23.5 |
| M | 25 | |
| L | 26.5 | |
| XL | 28.5 | |
| 2XL | 30.5 | |
| 3XL | 32.5 | |
| 4XL | 34.5 | |
| 5XL | 36.5 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 29.75 |
| M | 30.88 | |
| L | 31.5 | |
| XL | 32.13 | |
| 2XL | 32.75 | |
| 3XL | 33.38 | |
| 4XL | 34 | |
| 5XL | 34.63 |
| SLEEVE LENGTH | S | 35 |
| M | 36 | |
| L | 37 | |
| XL | 38 | |
| 2XL | 39 | |
| 3XL | 40 | |
| 4XL | 40.75 | |
| 5XL | 41.5 |
| BODY WIDTH | S | 23.5 |
| M | 25 | |
| L | 26.5 | |
| XL | 28.5 | |
| 2XL | 30.5 | |
| 3XL | 32.5 | |
| 4XL | 34.5 | |
| 5XL | 36.5 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 29.75 |
| M | 30.88 | |
| L | 31.5 | |
| XL | 32.13 | |
| 2XL | 32.75 | |
| 3XL | 33.38 | |
| 4XL | 34 | |
| 5XL | 34.63 |
| SLEEVE LENGTH | S | 35 |
| M | 36 | |
| L | 37 | |
| XL | 38 | |
| 2XL | 39 | |
| 3XL | 40 | |
| 4XL | 40.75 | |
| 5XL | 41.5 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Male |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[26_6153] => 50
[15_6153] => 208
[16_6153] => 500
[17_6153] => 500
[18_6153] => 500
[19_6153] => 500
[20_6153] => 257
[25_6153] => 81
[26_8961] => 137
[15_8961] => 424
[16_8961] => 500
[17_8961] => 500
[18_8961] => 500
[19_8961] => 490
[20_8961] => 196
[25_8961] => 98
)
1Array
(
[26_6153] => SSA-B148D3501
[15_6153] => SSA-B148D3503
[16_6153] => SSA-B148D3504
[17_6153] => SSA-B148D3505
[18_6153] => SSA-B148D3506
[19_6153] => SSA-B148D3507
[20_6153] => SSA-B148D3508
[25_6153] => SSA-B148D3509
[26_8961] => SSA-B148D3651
[15_8961] => SSA-B148D3653
[16_8961] => SSA-B148D3654
[17_8961] => SSA-B148D3655
[18_8961] => SSA-B148D3656
[19_8961] => SSA-B148D3657
[20_8961] => SSA-B148D3658
[25_8961] => SSA-B148D3659
)
1