$60.00
1918
In Stock
88099
North End
| Size |
| Quantity |
| Price |
| BODY WIDTH | S | 21.5 |
| M | 23.5 | |
| L | 25.5 | |
| XL | 27.5 | |
| 2XL | 29.5 | |
| 3XL | 31.5 | |
| 4XL | 33.5 | |
| 5XL | 35.5 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 28 |
| M | 28.5 | |
| L | 29 | |
| XL | 29.5 | |
| 2XL | 30 | |
| 3XL | 30.5 | |
| 4XL | 31 | |
| 5XL | 31.5 |
| SLEEVE LENGTH | S | 34.5 |
| M | 35.5 | |
| L | 36.5 | |
| XL | 37.5 | |
| 2XL | 38.5 | |
| 3XL | 39.5 | |
| 4XL | 40.25 | |
| 5XL | 41 |
| BODY WIDTH | S | 21.5 |
| M | 23.5 | |
| L | 25.5 | |
| XL | 27.5 | |
| 2XL | 29.5 | |
| 3XL | 31.5 | |
| 4XL | 33.5 | |
| 5XL | 35.5 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 28 |
| M | 28.5 | |
| L | 29 | |
| XL | 29.5 | |
| 2XL | 30 | |
| 3XL | 30.5 | |
| 4XL | 31 | |
| 5XL | 31.5 |
| SLEEVE LENGTH | S | 34.5 |
| M | 35.5 | |
| L | 36.5 | |
| XL | 37.5 | |
| 2XL | 38.5 | |
| 3XL | 39.5 | |
| 4XL | 40.25 | |
| 5XL | 41 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Male |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[26_6153] => 0
[15_6153] => 88
[16_6153] => 165
[17_6153] => 373
[18_6153] => 283
[19_6153] => 213
[20_6153] => 75
[25_6153] => 52
[26_8658] => 44
[15_8658] => 74
[16_8658] => 102
[17_8658] => 135
[18_8658] => 138
[19_8658] => 107
[20_8658] => 69
[25_8658] => 0
)
1Array
(
[26_6153] => SSA-B132D3501
[15_6153] => SSA-B132D3503
[16_6153] => SSA-B132D3504
[17_6153] => SSA-B132D3505
[18_6153] => SSA-B132D3506
[19_6153] => SSA-B132D3507
[20_6153] => SSA-B132D3508
[25_6153] => SSA-B132D3509
[26_8658] => SSA-B132D3651
[15_8658] => SSA-B132D3653
[16_8658] => SSA-B132D3654
[17_8658] => SSA-B132D3655
[18_8658] => SSA-B132D3656
[19_8658] => SSA-B132D3657
[20_8658] => SSA-B132D3658
[25_8658] => SSA-B132D3659
)
1