$147.06
2536
In Stock
78178
North End
| Size |
| Quantity |
| Price |
| BODY WIDTH | XS | 19.75 |
| S | 20.75 | |
| M | 21.75 | |
| L | 23.25 | |
| XL | 24.75 | |
| 2XL | 26.25 | |
| 3XL | 27.75 |
| CHEST | XS | 31-32 |
| S | 33-35 | |
| M | 36-38 | |
| L | 39-42 | |
| XL | 43-45 | |
| 2XL | 46-49 | |
| 3XL | 50-53 |
| FULL BODY LENGTH | XS | 25.63 |
| S | 26.13 | |
| M | 26.75 | |
| L | 27.38 | |
| XL | 28 | |
| 2XL | 28.63 | |
| 3XL | 29.25 |
| SLEEVE LENGTH | XS | 31.5 |
| S | 32 | |
| M | 33 | |
| L | 34 | |
| XL | 35 | |
| 2XL | 35.63 | |
| 3XL | 36.25 |
| BODY WIDTH | XS | 19.75 |
| S | 20.75 | |
| M | 21.75 | |
| L | 23.25 | |
| XL | 24.75 | |
| 2XL | 26.25 | |
| 3XL | 27.75 |
| CHEST | XS | 31-32 |
| S | 33-35 | |
| M | 36-38 | |
| L | 39-42 | |
| XL | 43-45 | |
| 2XL | 46-49 | |
| 3XL | 50-53 |
| FULL BODY LENGTH | XS | 25.63 |
| S | 26.13 | |
| M | 26.75 | |
| L | 27.38 | |
| XL | 28 | |
| 2XL | 28.63 | |
| 3XL | 29.25 |
| SLEEVE LENGTH | XS | 31.5 |
| S | 32 | |
| M | 33 | |
| L | 34 | |
| XL | 35 | |
| 2XL | 35.63 | |
| 3XL | 36.25 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Female |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[104_6153] => 0
[15_6153] => 348
[16_6153] => 387
[17_6153] => 482
[18_6153] => 522
[19_6153] => 238
[20_6153] => 67
[104_6840] => 10
[15_6840] => 131
[16_6840] => 135
[17_6840] => 156
[18_6840] => 33
[19_6840] => 0
[20_6840] => 27
)
1Array
(
[104_6153] => SSA-B116D3502
[15_6153] => SSA-B116D3503
[16_6153] => SSA-B116D3504
[17_6153] => SSA-B116D3505
[18_6153] => SSA-B116D3506
[19_6153] => SSA-B116D3507
[20_6153] => SSA-B116D3508
[104_6840] => SSA-B116D3652
[15_6840] => SSA-B116D3653
[16_6840] => SSA-B116D3654
[17_6840] => SSA-B116D3655
[18_6840] => SSA-B116D3656
[19_6840] => SSA-B116D3657
[20_6840] => SSA-B116D3658
)
1