$5.06
3195
In Stock
6338
Next Level
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 25 3/4 | 26 3/8 | 27 | 27 5/8 | 28 1/4 | 28 7/8 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 25 3/4 | 26 3/8 | 27 | 27 5/8 | 28 1/4 | 28 7/8 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Female |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Singles | 30 Singles |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
| Fabric / Material | 40% Polyester |
Array
(
[104_8663] => 118
[18_8663] => 301
[104_7901] => 92
[104_9333] => 258
[15_9333] => 561
[16_9333] => 567
[17_9333] => 496
[18_9333] => 370
[19_9333] => 432
)
1Array
(
[104_8663] => SSA-B38918062
[18_8663] => SSA-B38918066
[104_7901] => SSA-B38918582
[104_9333] => SSA-B38918702
[15_9333] => SSA-B38918703
[16_9333] => SSA-B38918704
[17_9333] => SSA-B38918705
[18_9333] => SSA-B38918706
[19_9333] => SSA-B38918707
)
1