$38.53
236
In Stock
CO100
Champion
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 3/4 | 24 3/4 | 26 3/4 | 28 3/4 | 30 3/4 | 32 3/4 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 37 | 37 3/4 | 38 1/2 | 39 1/4 | 40 | 40 3/4 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 3/4 | 24 3/4 | 26 3/4 | 28 3/4 | 30 3/4 | 32 3/4 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 37 | 37 3/4 | 38 1/2 | 39 1/4 | 40 | 40 3/4 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Unisex |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Cotton |
Array
(
[15_6768] => 38
[16_6768] => 12
[17_6768] => 0
[19_6768] => 55
[20_6768] => 51
[18_13235] => 0
[19_13235] => 29
[20_13235] => 51
)
1Array
(
[15_6768] => SSA-B63384093
[16_6768] => SSA-B63384094
[17_6768] => SSA-B63384095
[19_6768] => SSA-B63384097
[20_6768] => SSA-B63384098
[18_13235] => SSA-B63384586
[19_13235] => SSA-B63384587
[20_13235] => SSA-B63384588
)
1