$9.80
Not In Stock
987
Gildan
Size |
Quantity |
Price |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Sleeve Length (From Center Back) | 31 1/2 | 33 1/4 | 35 | 36 1/2 | 38 | 40 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Sleeve Length (From Center Back) | 31 1/2 | 33 1/4 | 35 | 36 1/2 | 38 | 40 |
Age Group | Adult |
Tag / Label | Tear Away Label |
Fabric / Material | Ringspun Cotton |
Array ( [15_15813] => 0 [19_15813] => 0 [18_15849] => 0 [15_13153] => 0 [19_15851] => 0 [15_19071] => 0 [20_15850] => 0 [20_15851] => 0 ) 1Array ( [15_15813] => SSA-B50960003 [19_15813] => SSA-B50960007 [18_15849] => SSA-B50960586 [15_13153] => SSA-B50960653 [19_15851] => SSA-B50960977 [15_19071] => SSA-B50960263 [20_15850] => SSA-B50960708 [20_15851] => SSA-B50960978 ) 1