$33.51
2915
In Stock
EXP80PTZ
Independent Trading Co.
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Circumference | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 |
| Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Sleeve Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Body Length Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Chest Circumference | 20 1/2 | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 1/2 |
| Chest Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Sleeve Tolerance | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[104_6153] => 291
[15_6153] => 261
[16_6153] => 668
[17_6153] => 759
[18_6153] => 496
[19_6153] => 252
[20_6153] => 188
)
1Array
(
[104_6153] => SSA-B82476502
[15_6153] => SSA-B82476503
[16_6153] => SSA-B82476504
[17_6153] => SSA-B82476505
[18_6153] => SSA-B82476506
[19_6153] => SSA-B82476507
[20_6153] => SSA-B82476508
)
1