$5.73
495
In Stock
6933
Next Level
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 3/4 | 27 3/8 | 28 5/8 | 29 1/4 | 29 7/8 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 1/2 | 15 1/2 | 17 1/2 | 19 | 20 1/2 |
| XS | S | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 3/4 | 27 3/8 | 28 5/8 | 29 1/4 | 29 7/8 |
| Body Length Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 1/2 | 15 1/2 | 17 1/2 | 19 | 20 1/2 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Female |
| Singles | 30 Singles |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
| Fabric / Material | 50% Polyester |
Array
(
[104_8678] => 70
[104_8168] => 186
[104_8658] => 118
[104_9595] => 76
[19_9595] => 45
)
1Array
(
[104_8678] => SSA-B54818112
[104_8168] => SSA-B54818252
[104_8658] => SSA-B54818652
[104_9595] => SSA-B54818752
[19_9595] => SSA-B54818757
)
1