$35.88
9639
In Stock
CE702
CORE365
Size |
Quantity |
Price |
BODY LENGTH | S | 25.875 |
M | 27 | |
L | 27.625 | |
XL | 28.25 | |
2XL | 28.875 | |
3XL | 29.5 | |
4XL | 30.125 | |
5XL | 30.75 |
BODY WIDTH | S | 22.5 |
M | 24 | |
L | 25.5 | |
XL | 27.5 | |
2XL | 29.5 | |
3XL | 31.5 | |
4XL | 33.5 | |
5XL | 35.5 |
CHEST | S | 35-38 |
M | 39-41 | |
L | 42-45 | |
XL | 46-49 | |
2XL | 50-52 | |
3XL | 53-56 | |
4XL | 57-60 | |
5XL | 61-64 |
NECK CIRCUMFERENCE | S | 19.5 |
M | 20.25 | |
L | 21 | |
XL | 22 | |
2XL | 23 | |
3XL | 23.75 | |
4XL | 24.5 | |
5XL | 25.25 |
NECK/COLLAR | S | 14.5-15 |
M | 15.5-16 | |
L | 16.5-17 | |
XL | 17.5-18 | |
2XL | 18.5-19 | |
3XL | 19.5-20 | |
4XL | 20.5-21 | |
5XL | 21.5-22 |
BODY LENGTH | S | 25.875 |
M | 27 | |
L | 27.625 | |
XL | 28.25 | |
2XL | 28.875 | |
3XL | 29.5 | |
4XL | 30.125 | |
5XL | 30.75 |
BODY WIDTH | S | 22.5 |
M | 24 | |
L | 25.5 | |
XL | 27.5 | |
2XL | 29.5 | |
3XL | 31.5 | |
4XL | 33.5 | |
5XL | 35.5 |
CHEST | S | 35-38 |
M | 39-41 | |
L | 42-45 | |
XL | 46-49 | |
2XL | 50-52 | |
3XL | 53-56 | |
4XL | 57-60 | |
5XL | 61-64 |
NECK CIRCUMFERENCE | S | 19.5 |
M | 20.25 | |
L | 21 | |
XL | 22 | |
2XL | 23 | |
3XL | 23.75 | |
4XL | 24.5 | |
5XL | 25.25 |
NECK/COLLAR | S | 14.5-15 |
M | 15.5-16 | |
L | 16.5-17 | |
XL | 17.5-18 | |
2XL | 18.5-19 | |
3XL | 19.5-20 | |
4XL | 20.5-21 | |
5XL | 21.5-22 |
Age Group | Adult |
Gender | Male |
Thickness | Extra Light (Under 4 Oz.,) |
Fabric / Material | 100% Polyester |
Array ( [26_6647] => 183 [15_6647] => 160 [16_6647] => 202 [17_6647] => 786 [18_6647] => 818 [19_6647] => 416 [20_6647] => 182 [25_6647] => 115 [26_6153] => 145 [15_6153] => 769 [16_6153] => 881 [17_6153] => 1039 [18_6153] => 987 [19_6153] => 680 [20_6153] => 304 [25_6153] => 44 [26_6840] => 197 [15_6840] => 32 [16_6840] => 244 [17_6840] => 626 [18_6840] => 345 [19_6840] => 268 [20_6840] => 147 [25_6840] => 69 ) 1Array ( [26_6647] => SSA-B299A7581 [15_6647] => SSA-B299A7583 [16_6647] => SSA-B299A7584 [17_6647] => SSA-B299A7585 [18_6647] => SSA-B299A7586 [19_6647] => SSA-B299A7587 [20_6647] => SSA-B299A7588 [25_6647] => SSA-B299A7589 [26_6153] => SSA-B299A7501 [15_6153] => SSA-B299A7503 [16_6153] => SSA-B299A7504 [17_6153] => SSA-B299A7505 [18_6153] => SSA-B299A7506 [19_6153] => SSA-B299A7507 [20_6153] => SSA-B299A7508 [25_6153] => SSA-B299A7509 [26_6840] => SSA-B299A7651 [15_6840] => SSA-B299A7653 [16_6840] => SSA-B299A7654 [17_6840] => SSA-B299A7655 [18_6840] => SSA-B299A7656 [19_6840] => SSA-B299A7657 [20_6840] => SSA-B299A7658 [25_6840] => SSA-B299A7659 ) 1