$27.06
12860
In Stock
CE401
CORE365
| Size |
| Quantity |
| Price |
| BODY WIDTH | S | 20.5 |
| M | 22 | |
| L | 23.5 | |
| XL | 25.5 | |
| 2XL | 27 | |
| 3XL | 29 | |
| 4XL | 31 | |
| 5XL | 33 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 28.25 |
| M | 29.25 | |
| L | 30.25 | |
| XL | 31.25 | |
| 2XL | 32.25 | |
| 3XL | 33.25 | |
| 4XL | 33.75 | |
| 5XL | 34.25 |
| NECK CIRCUMFERENCE | S | 18.5 |
| M | 19 | |
| L | 19.5 | |
| XL | 20 | |
| 2XL | 20.5 | |
| 3XL | 21 | |
| 4XL | 21.5 | |
| 5XL | 22 |
| NECK/COLLAR | S | 14.5-15 |
| M | 15.5-16 | |
| L | 16.5-17 | |
| XL | 17.5-18 | |
| 2XL | 18.5-19 | |
| 3XL | 19.5-20 | |
| 4XL | 20.5-21 | |
| 5XL | 21.5-22 |
| SLEEVE LENGTH | S | 34 |
| M | 35 | |
| L | 36 | |
| XL | 37 | |
| 2XL | 38 | |
| 3XL | 39 | |
| 4XL | 39.5 | |
| 5XL | 40 |
| BODY WIDTH | S | 20.5 |
| M | 22 | |
| L | 23.5 | |
| XL | 25.5 | |
| 2XL | 27 | |
| 3XL | 29 | |
| 4XL | 31 | |
| 5XL | 33 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 28.25 |
| M | 29.25 | |
| L | 30.25 | |
| XL | 31.25 | |
| 2XL | 32.25 | |
| 3XL | 33.25 | |
| 4XL | 33.75 | |
| 5XL | 34.25 |
| NECK CIRCUMFERENCE | S | 18.5 |
| M | 19 | |
| L | 19.5 | |
| XL | 20 | |
| 2XL | 20.5 | |
| 3XL | 21 | |
| 4XL | 21.5 | |
| 5XL | 22 |
| NECK/COLLAR | S | 14.5-15 |
| M | 15.5-16 | |
| L | 16.5-17 | |
| XL | 17.5-18 | |
| 2XL | 18.5-19 | |
| 3XL | 19.5-20 | |
| 4XL | 20.5-21 | |
| 5XL | 21.5-22 |
| SLEEVE LENGTH | S | 34 |
| M | 35 | |
| L | 36 | |
| XL | 37 | |
| 2XL | 38 | |
| 3XL | 39 | |
| 4XL | 39.5 | |
| 5XL | 40 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Male |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[26_11026] => 318
[15_11026] => 571
[16_11026] => 667
[17_11026] => 783
[18_11026] => 740
[19_11026] => 620
[20_11026] => 537
[25_11026] => 322
[26_15059] => 495
[15_15059] => 446
[16_15059] => 500
[17_15059] => 716
[18_15059] => 500
[19_15059] => 500
[20_15059] => 297
[25_15059] => 252
[26_14581] => 492
[15_14581] => 572
[16_14581] => 643
[17_14581] => 737
[18_14581] => 714
[19_14581] => 619
[20_14581] => 365
[25_14581] => 454
)
1Array
(
[26_11026] => SSA-B204A7101
[15_11026] => SSA-B204A7103
[16_11026] => SSA-B204A7104
[17_11026] => SSA-B204A7105
[18_11026] => SSA-B204A7106
[19_11026] => SSA-B204A7107
[20_11026] => SSA-B204A7108
[25_11026] => SSA-B204A7109
[26_15059] => SSA-B204A7651
[15_15059] => SSA-B204A7653
[16_15059] => SSA-B204A7654
[17_15059] => SSA-B204A7655
[18_15059] => SSA-B204A7656
[19_15059] => SSA-B204A7657
[20_15059] => SSA-B204A7658
[25_15059] => SSA-B204A7659
[26_14581] => SSA-B204A7751
[15_14581] => SSA-B204A7753
[16_14581] => SSA-B204A7754
[17_14581] => SSA-B204A7755
[18_14581] => SSA-B204A7756
[19_14581] => SSA-B204A7757
[20_14581] => SSA-B204A7758
[25_14581] => SSA-B204A7759
)
1