$4.11
193
In Stock
252RV
Threadfast Apparel
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 21 | 22 1/4 |
| Sleeve Length | 6 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 |
| S | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 21 | 22 1/4 |
| Sleeve Length | 6 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Female |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
| Fabric / Material | 40% Polyester |
Array
(
[17_19387] => 41
[18_19387] => 39
[19_19387] => 44
[15_19389] => 23
[19_19389] => 46
)
1Array
(
[17_19387] => SSA-B784E0005
[18_19387] => SSA-B784E0006
[19_19387] => SSA-B784E0007
[15_19389] => SSA-B784E0503
[19_19389] => SSA-B784E0507
)
1