$51.12
1947
In Stock
EXP550Z
Independent Trading Co.
| Size |
| Quantity |
| Price |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1/2 | 29 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 35 1/4 | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 1/4 | 39 1/4 | 40 1/4 | 41 1/4 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1/2 | 29 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 35 1/4 | 36 1/4 | 37 1/4 | 38 1/4 | 39 1/4 | 40 1/4 | 41 1/4 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Cotton |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[104_6153] => 500
[15_6153] => 286
[16_6153] => 30
[17_6153] => 47
[18_6153] => 37
[19_6153] => 0
[20_6153] => 389
[104_9706] => 345
[15_9706] => 125
[16_9706] => 188
[17_9706] => 0
[18_9706] => 0
[19_9706] => 0
[20_9706] => 0
)
1Array
(
[104_6153] => SSA-B03276502
[15_6153] => SSA-B03276503
[16_6153] => SSA-B03276504
[17_6153] => SSA-B03276505
[18_6153] => SSA-B03276506
[19_6153] => SSA-B03276507
[20_6153] => SSA-B03276508
[104_9706] => SSA-B03276552
[15_9706] => SSA-B03276553
[16_9706] => SSA-B03276554
[17_9706] => SSA-B03276555
[18_9706] => SSA-B03276556
[19_9706] => SSA-B03276557
[20_9706] => SSA-B03276558
)
1