$34.13
2232
In Stock
EXP40SHZ
Independent Trading Co.
| Size |
| Quantity |
| Price |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Sleeve Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Age Group | Adult |
| Tag / Label | Tear Away Label |
| Singles | 32 Singles |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Cotton |
| Sustainable | Yes |
Array
(
[15_12419] => 292
[16_12419] => 381
[17_12419] => 484
[18_12419] => 416
[19_12419] => 357
[20_12419] => 211
[25_12419] => 91
)
1Array
(
[15_12419] => SSA-B82076503
[16_12419] => SSA-B82076504
[17_12419] => SSA-B82076505
[18_12419] => SSA-B82076506
[19_12419] => SSA-B82076507
[20_12419] => SSA-B82076508
[25_12419] => SSA-B82076509
)
1