$41.76
13705
In Stock
CE700
CORE365
| Size |
| Quantity |
| Price |
| BODY WIDTH | S | 22.5 |
| M | 24 | |
| L | 25.5 | |
| XL | 27.5 | |
| 2XL | 29.5 | |
| 3XL | 31.5 | |
| 4XL | 33.5 | |
| 5XL | 35.5 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 28.25 |
| M | 29.375 | |
| L | 30 | |
| XL | 30.625 | |
| 2XL | 31.25 | |
| 3XL | 31.875 | |
| 4XL | 32.5 | |
| 5XL | 33.125 |
| NECK CIRCUMFERENCE | S | 19.5 |
| M | 20.25 | |
| L | 21 | |
| XL | 22 | |
| 2XL | 23 | |
| 3XL | 23.75 | |
| 4XL | 24.5 | |
| 5XL | 25.25 |
| SLEEVE LENGTH | S | 34.5 |
| M | 35.5 | |
| L | 36.5 | |
| XL | 37.5 | |
| 2XL | 38.5 | |
| 3XL | 39.5 | |
| 4XL | 40.25 | |
| 5XL | 41 |
| BODY WIDTH | S | 22.5 |
| M | 24 | |
| L | 25.5 | |
| XL | 27.5 | |
| 2XL | 29.5 | |
| 3XL | 31.5 | |
| 4XL | 33.5 | |
| 5XL | 35.5 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 |
| FULL BODY LENGTH | S | 28.25 |
| M | 29.375 | |
| L | 30 | |
| XL | 30.625 | |
| 2XL | 31.25 | |
| 3XL | 31.875 | |
| 4XL | 32.5 | |
| 5XL | 33.125 |
| NECK CIRCUMFERENCE | S | 19.5 |
| M | 20.25 | |
| L | 21 | |
| XL | 22 | |
| 2XL | 23 | |
| 3XL | 23.75 | |
| 4XL | 24.5 | |
| 5XL | 25.25 |
| SLEEVE LENGTH | S | 34.5 |
| M | 35.5 | |
| L | 36.5 | |
| XL | 37.5 | |
| 2XL | 38.5 | |
| 3XL | 39.5 | |
| 4XL | 40.25 | |
| 5XL | 41 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Male |
| Thickness | Extra Light (Under 4 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[26_6647] => 30
[15_6647] => 456
[16_6647] => 293
[17_6647] => 514
[18_6647] => 594
[19_6647] => 384
[20_6647] => 145
[25_6647] => 50
[26_6153] => 182
[15_6153] => 1102
[16_6153] => 1581
[17_6153] => 1651
[18_6153] => 1637
[19_6153] => 1249
[20_6153] => 850
[25_6153] => 300
[26_6840] => 84
[15_6840] => 283
[16_6840] => 422
[17_6840] => 536
[18_6840] => 667
[19_6840] => 403
[20_6840] => 189
[25_6840] => 103
)
1Array
(
[26_6647] => SSA-B294A7581
[15_6647] => SSA-B294A7583
[16_6647] => SSA-B294A7584
[17_6647] => SSA-B294A7585
[18_6647] => SSA-B294A7586
[19_6647] => SSA-B294A7587
[20_6647] => SSA-B294A7588
[25_6647] => SSA-B294A7589
[26_6153] => SSA-B294A7501
[15_6153] => SSA-B294A7503
[16_6153] => SSA-B294A7504
[17_6153] => SSA-B294A7505
[18_6153] => SSA-B294A7506
[19_6153] => SSA-B294A7507
[20_6153] => SSA-B294A7508
[25_6153] => SSA-B294A7509
[26_6840] => SSA-B294A7651
[15_6840] => SSA-B294A7653
[16_6840] => SSA-B294A7654
[17_6840] => SSA-B294A7655
[18_6840] => SSA-B294A7656
[19_6840] => SSA-B294A7657
[20_6840] => SSA-B294A7658
[25_6840] => SSA-B294A7659
)
1