$3.06
150
In Stock
2102
American Apparel
Size |
Quantity |
Price |
BODY LENGTH | S | 26 |
M | 26.5 | |
L | 27.125 | |
XL | 27.75 | |
2XL | 28.875 |
CHEST | S | 15.5 |
M | 16.5 | |
L | 17.75 | |
XL | 19 | |
2XL | 20.5 |
SLEEVE LENGTH | S | 6.375 |
M | 6.625 | |
L | 6.875 | |
XL | 7.125 | |
2XL | 7.375 |
WIDTH | S | 15.5 |
M | 16.5 | |
L | 17.75 | |
XL | 0 | |
2XL | 0 |
BODY LENGTH | S | 26 |
M | 26.5 | |
L | 27.125 | |
XL | 27.75 | |
2XL | 28.875 |
CHEST | S | 15.5 |
M | 16.5 | |
L | 17.75 | |
XL | 19 | |
2XL | 20.5 |
SLEEVE LENGTH | S | 6.375 |
M | 6.625 | |
L | 6.875 | |
XL | 7.125 | |
2XL | 7.375 |
WIDTH | S | 15.5 |
M | 16.5 | |
L | 17.75 | |
XL | 0 | |
2XL | 0 |
Age Group | Adult |
Gender | Female |
Tag / Label | Tear Away Label |
Thickness | Lightweight (4 - 5 Oz.,) |
Fabric / Material | 100% Cotton |
Array ( [18_6153] => 0 [15_6153] => 0 [17_6153] => 0 [19_6153] => 21 [15_7901] => 37 [18_7901] => 0 [17_7901] => 62 [19_7901] => 30 ) 1Array ( [18_6153] => ALP-B20062516 [15_6153] => ALP-B20062513 [17_6153] => ALP-B20062515 [19_6153] => SSA-B00327507 [15_7901] => SSA-B00327583 [18_7901] => SSA-B00327586 [17_7901] => SSA-B00327585 [19_7901] => SSA-B00327587 ) 1