$7.76
1772
In Stock
88802
North End
| Size |
| Quantity |
| Price |
| BODY WIDTH | S | 21.5 |
| M | 23 | |
| L | 24.5 | |
| XL | 26 | |
| 2XL | 27.5 | |
| 3XL | 29 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 |
| FULL BODY LENGTH | S | 27.5 |
| M | 28.5 | |
| L | 29.5 | |
| XL | 30.5 | |
| 2XL | 31 | |
| 3XL | 31.5 |
| NECK CIRCUMFERENCE | S | 16 |
| M | 17 | |
| L | 18 | |
| XL | 19 | |
| 2XL | 20 | |
| 3XL | 21 |
| SLEEVE LENGTH | S | 34 |
| M | 35 | |
| L | 36 | |
| XL | 37 | |
| 2XL | 38 | |
| 3XL | 38.75 |
| BODY WIDTH | S | 21.5 |
| M | 23 | |
| L | 24.5 | |
| XL | 26 | |
| 2XL | 27.5 | |
| 3XL | 29 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 |
| FULL BODY LENGTH | S | 27.5 |
| M | 28.5 | |
| L | 29.5 | |
| XL | 30.5 | |
| 2XL | 31 | |
| 3XL | 31.5 |
| NECK CIRCUMFERENCE | S | 16 |
| M | 17 | |
| L | 18 | |
| XL | 19 | |
| 2XL | 20 | |
| 3XL | 21 |
| SLEEVE LENGTH | S | 34 |
| M | 35 | |
| L | 36 | |
| XL | 37 | |
| 2XL | 38 | |
| 3XL | 38.75 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Male |
| Thickness | Extra Light (Under 4 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[15_12104] => 0
[16_12104] => 0
[17_12104] => 0
[18_12104] => 0
[19_12104] => 0
[20_12104] => 0
[15_17281] => 222
[16_17281] => 500
[17_17281] => 419
[18_17281] => 177
[19_17281] => 239
[20_17281] => 215
)
1Array
(
[15_12104] => SSA-B232D3593
[16_12104] => SSA-B232D3594
[17_12104] => SSA-B232D3595
[18_12104] => SSA-B232D3596
[19_12104] => SSA-B232D3597
[20_12104] => SSA-B232D3598
[15_17281] => SSA-B232D3093
[16_17281] => SSA-B232D3094
[17_17281] => SSA-B232D3095
[18_17281] => SSA-B232D3096
[19_17281] => SSA-B232D3097
[20_17281] => SSA-B232D3098
)
1