$36.47
2636
In Stock
78802
North End
Size |
Quantity |
Price |
BODY WIDTH | XS | 18.25 |
S | 19.25 | |
M | 20.25 | |
L | 21.75 | |
XL | 23.25 | |
2XL | 24.75 | |
3XL | 26.25 |
CHEST | XS | 31-32 |
S | 33-35 | |
M | 36-38 | |
L | 39-42 | |
XL | 43-45 | |
2XL | 46-49 | |
3XL | 50-53 |
FULL BODY LENGTH | XS | 24 |
S | 25 | |
M | 26 | |
L | 27 | |
XL | 28 | |
2XL | 28.5 | |
3XL | 29 |
NECK CIRCUMFERENCE | XS | 15 |
S | 15.5 | |
M | 16 | |
L | 16.75 | |
XL | 17.5 | |
2XL | 18.25 | |
3XL | 19 |
SLEEVE LENGTH | XS | 31 |
S | 31.5 | |
M | 32.5 | |
L | 33.5 | |
XL | 34.5 | |
2XL | 35.13 | |
3XL | 35.75 |
BODY WIDTH | XS | 18.25 |
S | 19.25 | |
M | 20.25 | |
L | 21.75 | |
XL | 23.25 | |
2XL | 24.75 | |
3XL | 26.25 |
CHEST | XS | 31-32 |
S | 33-35 | |
M | 36-38 | |
L | 39-42 | |
XL | 43-45 | |
2XL | 46-49 | |
3XL | 50-53 |
FULL BODY LENGTH | XS | 24 |
S | 25 | |
M | 26 | |
L | 27 | |
XL | 28 | |
2XL | 28.5 | |
3XL | 29 |
NECK CIRCUMFERENCE | XS | 15 |
S | 15.5 | |
M | 16 | |
L | 16.75 | |
XL | 17.5 | |
2XL | 18.25 | |
3XL | 19 |
SLEEVE LENGTH | XS | 31 |
S | 31.5 | |
M | 32.5 | |
L | 33.5 | |
XL | 34.5 | |
2XL | 35.13 | |
3XL | 35.75 |
Age Group | Adult |
Gender | Female |
Thickness | Extra Light (Under 4 Oz.,) |
Fabric / Material | 100% Polyester |
Array ( [104_12104] => 59 [15_12104] => 41 [16_12104] => 0 [17_12104] => 0 [18_12104] => 0 [19_12104] => 0 [20_12104] => 0 [104_17281] => 331 [15_17281] => 578 [16_17281] => 654 [17_17281] => 527 [18_17281] => 297 [19_17281] => 0 [20_17281] => 149 ) 1Array ( [104_12104] => SSA-B227D3592 [15_12104] => SSA-B227D3593 [16_12104] => SSA-B227D3594 [17_12104] => ALP-B147NS4I5 [18_12104] => SSA-B227D3596 [19_12104] => SSA-B227D3597 [20_12104] => SSA-B227D3598 [104_17281] => SSA-B227D3092 [15_17281] => SSA-B227D3093 [16_17281] => SSA-B227D3094 [17_17281] => SSA-B227D3095 [18_17281] => SSA-B227D3096 [19_17281] => SSA-B227D3097 [20_17281] => SSA-B227D3098 ) 1