$51.76
2505
In Stock
78166
North End
| Size |
| Quantity |
| Price |
| BODY WIDTH | S | 19.5 |
| M | 20.5 | |
| L | 22 | |
| XL | 23.5 | |
| 2XL | 25 | |
| 3XL | 26.5 |
| CHEST | S | 33-35 |
| M | 36-38 | |
| L | 39-42 | |
| XL | 43-45 | |
| 2XL | 46-49 | |
| 3XL | 50-53 |
| FULL BODY LENGTH | S | 23.88 |
| M | 24.5 | |
| L | 25.13 | |
| XL | 25.75 | |
| 2XL | 26.38 | |
| 3XL | 27 |
| SLEEVE LENGTH | S | 31.5 |
| M | 32.5 | |
| L | 33.5 | |
| XL | 34.5 | |
| 2XL | 35.13 | |
| 3XL | 35.75 |
| BODY WIDTH | S | 19.5 |
| M | 20.5 | |
| L | 22 | |
| XL | 23.5 | |
| 2XL | 25 | |
| 3XL | 26.5 |
| CHEST | S | 33-35 |
| M | 36-38 | |
| L | 39-42 | |
| XL | 43-45 | |
| 2XL | 46-49 | |
| 3XL | 50-53 |
| FULL BODY LENGTH | S | 23.88 |
| M | 24.5 | |
| L | 25.13 | |
| XL | 25.75 | |
| 2XL | 26.38 | |
| 3XL | 27 |
| SLEEVE LENGTH | S | 31.5 |
| M | 32.5 | |
| L | 33.5 | |
| XL | 34.5 | |
| 2XL | 35.13 | |
| 3XL | 35.75 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Female |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Polyester |
Array
(
[15_6153] => 386
[16_6153] => 500
[17_6153] => 500
[18_6153] => 419
[19_6153] => 112
[20_6153] => 33
[15_6840] => 0
[16_6840] => 239
[17_6840] => 30
[18_6840] => 67
[19_6840] => 191
[20_6840] => 28
)
1Array
(
[15_6153] => SSA-B111D3503
[16_6153] => SSA-B111D3504
[17_6153] => SSA-B111D3505
[18_6153] => SSA-B111D3506
[19_6153] => SSA-B111D3507
[20_6153] => SSA-B111D3508
[15_6840] => SSA-B111D3653
[16_6840] => SSA-B111D3654
[17_6840] => SSA-B111D3655
[18_6840] => SSA-B111D3656
[19_6840] => SSA-B111D3657
[20_6840] => SSA-B111D3658
)
1