$17.65
2252
In Stock
M550
Harriton
| Size |
| Quantity |
| Price |
| BODY WIDTH | S | 22 |
| M | 23.5 | |
| L | 25 | |
| XL | 26.5 | |
| 2XL | 28.5 | |
| 3XL | 30.5 | |
| 4XL | 32 | |
| 5XL | 33.5 | |
| 6XL | 35.50 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 | |
| 6XL | 65-68 |
| FULL BODY LENGTH | S | 29.50 |
| M | 30.50 | |
| L | 31.50 | |
| XL | 32.50 | |
| 2XL | 33.00 | |
| 3XL | 34.00 | |
| 4XL | 35.00 | |
| 5XL | 36.00 | |
| 6XL | 37.00 |
| NECK CIRCUMFERENCE | S | 15.75 |
| M | 16.25 | |
| L | 16.75 | |
| XL | 17.25 | |
| 2XL | 18.00 | |
| 3XL | 19.00 | |
| 4XL | 20.00 | |
| 5XL | 21 | |
| 6XL | 22 |
| NECK/COLLAR | S | 14.5-15 |
| M | 15.5-16 | |
| L | 16.5-17 | |
| XL | 17.5-18 | |
| 2XL | 18.5-19 | |
| 3XL | 19.5-20 | |
| 4XL | 20.5-21 | |
| 5XL | 21.5-22 | |
| 6XL | 22.5-23 |
| SLEEVE LENGTH | S | 34 |
| M | 35 | |
| L | 36 | |
| XL | 37 | |
| 2XL | 37.5 | |
| 3XL | 38 | |
| 4XL | 39.00 | |
| 5XL | 39 | |
| 6XL | 39.5 |
| BODY WIDTH | S | 22 |
| M | 23.5 | |
| L | 25 | |
| XL | 26.5 | |
| 2XL | 28.5 | |
| 3XL | 30.5 | |
| 4XL | 32 | |
| 5XL | 33.5 | |
| 6XL | 35.50 |
| CHEST | S | 35-38 |
| M | 39-41 | |
| L | 42-45 | |
| XL | 46-49 | |
| 2XL | 50-52 | |
| 3XL | 53-56 | |
| 4XL | 57-60 | |
| 5XL | 61-64 | |
| 6XL | 65-68 |
| FULL BODY LENGTH | S | 29.50 |
| M | 30.50 | |
| L | 31.50 | |
| XL | 32.50 | |
| 2XL | 33.00 | |
| 3XL | 34.00 | |
| 4XL | 35.00 | |
| 5XL | 36.00 | |
| 6XL | 37.00 |
| NECK CIRCUMFERENCE | S | 15.75 |
| M | 16.25 | |
| L | 16.75 | |
| XL | 17.25 | |
| 2XL | 18.00 | |
| 3XL | 19.00 | |
| 4XL | 20.00 | |
| 5XL | 21 | |
| 6XL | 22 |
| NECK/COLLAR | S | 14.5-15 |
| M | 15.5-16 | |
| L | 16.5-17 | |
| XL | 17.5-18 | |
| 2XL | 18.5-19 | |
| 3XL | 19.5-20 | |
| 4XL | 20.5-21 | |
| 5XL | 21.5-22 | |
| 6XL | 22.5-23 |
| SLEEVE LENGTH | S | 34 |
| M | 35 | |
| L | 36 | |
| XL | 37 | |
| 2XL | 37.5 | |
| 3XL | 38 | |
| 4XL | 39.00 | |
| 5XL | 39 | |
| 6XL | 39.5 |
| Age Group | Adult |
| Gender | Male |
| Thickness | Heavy (Over 6 Oz.,) |
| Fabric / Material | 100% Cotton |
Array
(
[15_7011] => 26
[16_7011] => 429
[17_7011] => 128
[18_7011] => 85
[19_7011] => 92
[20_7011] => 25
[25_7011] => 104
[26_7011] => 67
[27_7011] => 70
[15_8380] => 36
[16_8380] => 0
[17_8380] => 180
[18_8380] => 24
[19_8380] => 174
[20_8380] => 504
[25_8380] => 43
[26_8380] => 43
[27_8380] => 83
[15_10610] => 0
[16_10610] => 0
[18_10610] => 0
[17_10610] => 0
[19_10610] => 67
[20_10610] => 35
[25_10610] => 0
[26_10610] => 0
[27_10610] => 37
)
1Array
(
[15_7011] => SSA-B247B9653
[16_7011] => SSA-B247B9654
[17_7011] => SSA-B247B9655
[18_7011] => SSA-B247B9656
[19_7011] => SSA-B247B9657
[20_7011] => SSA-B247B9658
[25_7011] => SSA-B247B9659
[26_7011] => SSA-B247B9651
[27_7011] => SSA-B247B9652
[15_8380] => SSA-B247B9253
[16_8380] => SSA-B247B9254
[17_8380] => SSA-B247B9255
[18_8380] => SSA-B247B9256
[19_8380] => SSA-B247B9257
[20_8380] => SSA-B247B9258
[25_8380] => SSA-B247B9259
[26_8380] => SSA-B247B9251
[27_8380] => SSA-B247B9252
[15_10610] => SSA-B247B9503
[16_10610] => SSA-B247B9504
[18_10610] => SSA-B247B9506
[17_10610] => SSA-B247B9505
[19_10610] => SSA-B247B9507
[20_10610] => SSA-B247B9508
[25_10610] => SSA-B247B9509
[26_10610] => SSA-B247B9501
[27_10610] => SSA-B247B9502
)
1